
第41周韩国票房前十名
电影网讯 一晃十年,当初凭借《拯救地球》横空出世的张俊焕导演被称为天才,而十年后的商业片《华颐:吞噬怪物的孩子》再次用票房和口碑证明了他的执导力。《素媛》是李浚益导演的商业片回归作,他曾于2011年拍摄《平壤城》后宣布隐退,此次选择了敏感的题材,也受到众多瞩目。2013年第41周周末(10月11日-13日),可以说是两部新上映韩片的“天下”,而《强哲》、《观相》等其他影片都大幅受挫。
2013年第41周(2013年10月11日-10月13日) | |||||
排名 | 影片 | 周末观影人数 | 累计观影人数 | 影院数 | 上映场次 |
1 | 《华颐:吞噬怪物的孩子》 | 719,444 | 1,213,905 | 817 | 12,152 |
2 | 《素媛》 | 444,589 | 1,719,890 | 650 | 8,777 |
3 | 《强哲》 | 133,250 | 1,119,558 | 438 | 5,636 |
4 | 《观相》 | 120,126 | 9,018,214 | 339 | 3,037 |
5 | 《招魂》 | 71,261 | 2,222,537 | 312 | 2,767 |
6 | 《极速风流》 | 47,845 | 87,149 | 270 | 2,680 |
7 | 《神偷奶爸2》 | 21,571 | 940,890 | 160 | 599 |
8 | 《怪兽大学》 | 17,101 | 860,169 | 165 | 555 |
9 | 《Rodencia:魔法王国的传说》 | 12,897 | 88,197 | 146 | 508 |
10 | 《小鬼救地球》 | 12,741 | 27,573 | 183 | 702 |
数据来源:韩国电影振兴委员会综合电算网 |
下一页:《华颐》登顶 张俊焕导演时隔十年成功回归